TABEL / TABLE : 4 | SMP 21/21 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH | ||||||||||||||||||
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL | ||||||||||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | ||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (JSS) | ||||||||||||||||||
TAHUN / YEAR : 2021/2022 | ||||||||||||||||||
No. | Wilayah | Islam / Moslem |
Protestan / Christian |
Katolik / Catholic |
Hindu / Hinduism |
Budha / Budhism |
Konghuchu / Confusius |
Kepercayaan / Trush |
Lainnya / Other |
Jumlah / Total |
||||||||
Area | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | L /M | P /F | ||
1 | SMAN 2 TIDORE KEPULAUAN | 217 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
Kec. Tidore Selatan | 217 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |